个人简介

托尼·卡伦

位置
前锋
国籍
英格兰
出生日期
1973-09-25
年龄
52
为FC联效力
26 出场次数, 0 进球
赛季 进球 球/场 奖项
2005 - 2006 05/06 26 10 1 0 0.00 5 0
总计 26 10 1 0 0.00 5 0
日期 比赛 比赛类型 备注
05-08-13 利克CSOB 2-5 FC联 5-2 利克CSOB 西北郡乙级联赛 未入大名单
05-08-20 FC联 3-2 帕迪厄姆 3-2 帕迪厄姆 西北郡乙级联赛 未入大名单
05-08-24 FC联 7-1 埃克尔肖尔 7-1 埃克尔肖尔 西北郡乙级联赛 未入大名单
05-08-31 温斯福德联 2-2 FC联 2-2 温斯福德联 西北郡乙级联赛 未入大名单
05-09-03 阿什顿镇 0-4 FC联 4-0 阿什顿镇 西北郡乙级联赛
05-09-10 FC联 4-2 布莱克浦机械师 4-2 布莱克浦机械师 西北郡乙级联赛
05-09-17 卡斯尔顿加布里埃尔 0-3 FC联 3-0 卡斯尔顿加布里埃尔 西北郡乙级联赛
05-09-24 FC联 1-2 诺顿联 1-2 诺顿联 西北郡乙级联赛
05-10-05 FC联 1-0 奥尔德姆镇 1-0 奥尔德姆镇 西北郡乙级联赛
05-10-08 FC联 6-0 戴西希尔 6-0 戴西希尔 西北郡乙级联赛
05-10-17 奇德尔镇 1-5 FC联 5-1 奇德尔镇 西北郡足球挑战杯
05-10-22 FC联 5-0 尼尔森 5-0 尼尔森 西北郡乙级联赛
05-11-05 埃克尔肖尔 0-0 FC联 0-0 埃克尔肖尔 西北郡乙级联赛
05-11-13 科恩 2-1 FC联 1-2 科恩 西北郡足球挑战杯
05-11-19 FC联 2-1 达温 2-1 达温 西北郡乙级联赛
05-11-23 FC联 6-1 新米尔斯 6-1 新米尔斯 西北郡乙级联赛
05-11-26 奇德尔镇 3-3 FC联 3-3 奇德尔镇 西北郡乙级联赛
05-12-03 新米尔斯 0-5 FC联 5-0 新米尔斯 西北郡乙级联赛杯 未入大名单
05-12-10 FC联 10-2 卡斯尔顿加布里埃尔 10-2 卡斯尔顿加布里埃尔 西北郡乙级联赛 未入大名单
05-12-17 霍尔克老男孩 0-2 FC联 2-0 霍尔克老男孩 西北郡乙级联赛 未入大名单
05-12-26 弗利克斯顿 1-1 FC联 1-1 弗利克斯顿 西北郡乙级联赛 未入大名单
06-01-02 FC联 2-1 温斯福德联 2-1 温斯福德联 西北郡乙级联赛 未入大名单
06-01-07 FC联 2-0 达温 2-0 达温 西北郡乙级联赛 未入大名单
06-01-15 尼尔森 1-3 FC联 3-1 尼尔森 西北郡乙级联赛
06-01-21 FC联 2-1 阿什顿镇 2-1 阿什顿镇 西北郡乙级联赛
06-02-04 FC联 0-1 尼尔森 0-1 尼尔森 西北郡乙级联赛杯
06-02-11 戴西希尔 0-3 FC联 3-0 戴西希尔 西北郡乙级联赛 未入大名单
06-02-18 布莱克浦机械师 2-4 FC联 4-2 布莱克浦机械师 西北郡乙级联赛 未入大名单
06-02-25 FC联 4-1 霍尔克老男孩 4-1 霍尔克老男孩 西北郡乙级联赛
06-02-27 大哈伍德镇 1-1 FC联 1-1 大哈伍德镇 西北郡乙级联赛
06-03-15 FC联 1-2 弗利克斯顿 1-2 弗利克斯顿 西北郡乙级联赛 未入大名单
06-03-18 FC联 8-1 利克CSOB 8-1 利克CSOB 西北郡乙级联赛
06-03-22 奥尔德姆镇 0-1 FC联 1-0 奥尔德姆镇 西北郡乙级联赛
06-03-25 新米尔斯 0-2 FC联 2-0 新米尔斯 西北郡乙级联赛
06-04-01 FC联 1-1 奇德尔镇 1-1 奇德尔镇 西北郡乙级联赛
06-04-09 诺顿联 1-3 FC联 3-1 诺顿联 西北郡乙级联赛
06-04-12 FC联 4-0 查德顿 4-0 查德顿 西北郡乙级联赛
06-04-19 查德顿 2-3 FC联 3-2 查德顿 西北郡乙级联赛
06-04-22 FC联 0-1 大哈伍德镇 0-1 大哈伍德镇 西北郡乙级联赛
06-04-29 帕迪厄姆 1-2 FC联 2-1 帕迪厄姆 西北郡乙级联赛 未入大名单
数据统计至 2026-04-28 (FC联 2-3 沃灵顿赖兰兹) 止
投票
你最喜欢哪一句FC联的格言?
总投票数: 343
赛程
联赛积分榜
  球队
1 赫本镇 40 23 10 7 79
2 亨斯福德镇 40 22 11 7 77
3 FC联 40 21 9 10 72
4 沃灵顿赖兰兹 40 18 13 9 67
5 斯托克顿镇 40 18 12 10 63
6 兰开斯特城 40 17 11 12 62
7 盖恩斯伯勒圣三一 40 16 11 13 59
8 利克镇 40 17 7 16 58
9 克利索普斯镇 40 14 13 13 55
10 阿什顿联 40 14 11 15 53
11 伊尔克斯顿镇 40 15 7 18 52
12 班伯布里奇 40 14 8 18 50
13 盖斯利 40 13 9 18 48
14 沃灵顿镇 40 12 12 16 48
15 海德联 40 11 14 15 47
16 拉歇尔奥林匹克 40 12 11 17 47
17 惠特比镇 40 10 13 17 43
18 沃金顿 40 10 13 17 43
19 普雷斯科特电缆 40 9 15 16 42
20 莫佩思镇 40 12 6 22 42
21 斯托克斯布里奇公园钢铁 40 8 12 20 36
所有比赛数据
fcunitedfan.com © 2006-2026. All rights reserved. 联系信息
本站的任何资料都可转载,但转载时请注明,并添加本站网址 fcunitedfan.com